|
5-2.基本画面とメニューの説明
|
VisualAuctionを起動すると以下のような画面が立ち上がります。

上部にメニューがありそこから使用したい機能の画面を開いて使用します。
下部にはよく使う機能の画面をメニューを開かなくても起動、切り替えのできるタブバーがついています。
各メニューの詳細については各項目のページがありますのでそちらで詳しく説明しています。
ここではメニューの一覧とその機能の説明をします。
| 商品出品支援 | |
| 1.商品説明作成 | ・・・商品説明を作成します |
| 2.自動出品フォーム作成 | ・・・出品フォームを自動作成します |
| 3.商品登録 | ・・・商品情報を登録します |
| 4.商品自動出品 | ・・・登録した商品情報を自動出品します |
| 出品商品管理 | |
| 1.出品中商品管理 | ・・・出品中商品の状況を一覧表示します |
| 2.出品中商品一括注目 | ・・・選択した出品中商品に自動で注目を付けます |
| 3.出品中商品一括説明文追加 | ・・・選択した出品中商品に自動で説明文を追加します |
| 4.出品中商品一括早期終了 | ・・・選択した出品中商品を自動で早期終了します |
| 5.出品中商品一括取り消し | ・・・選択した出品中商品を自動で取り消します |
| 6.取引中商品管理 | ・・・取引中の商品を管理します |
| 7.取引完了商品管理 | ・・・取引の終了した商品のデータを表示します |
| 8.終了商品一括再出品 | ・・・選択した終了商品を自動で再出品します |
| 9.終了商品一括評価 | ・・・選択した終了商品に自動で評価を付けます |
| 落札商品管理 | |
| 1.取引中商品管理 | ・・・取引中の商品を管理します |
| 2.取引完了商品管理 | ・・・取引の終了した商品のデータを表示します |
| 情報取込ツール | ・・・情報を取り込むツールを起動します |
| ブラウザ起動 | ・・・付属のブラウザを起動します |
| 自動ログイン | |
| 1.ログイン | ・・・設定された情報でログインします |
| 2.ログアウト | ・・・ログアウトします |
| 3.ログイン設定 | ・・・ログインする情報を登録します |
| 設定等 | |
| 1.各種設定 | ・・・各種設定を行います |
| 2.インターネットバンキングログイン設定 | ・・・ネットバンクのログイン設定を行います |
| 3.メールテンプレート作成 | ・・・メール自動作成のテンプレートを作成します |
| 4.お気に入りカテゴリ | ・・・お気に入りカテゴリを登録します |
| 5.危険口座 | ・・・危険口座を管理します |
| 6.ブラックリスト | ・・・ブラックリストを管理します |
| 7.ユーティリティ | ・・・データの最適化、バックアップを行います |
| 8.フォームカスタマイズ | ・・・フォームのフォントや色を変更します |
| 9.解析モジュール更新 | ・・・最新の解析モジュールに更新します |
| オプション | |
| 1.在庫管理 | ・・・在庫管理オプションを起動します |
| ウィンドウ | ・・・開いているウィンドウを表示、整理します |
| 終了 | ・・・ソフトを終了します |
|
|
CopyRight(c) Cloud
|
|